2026 edition (29th)
The 29th Manlio Selis World Tournament (2026). 40 teams, groups, knockout stage and photos.
Knockout stage
Round of 16
Stoccarda–
Como
Genoa–
Torino
Roma–
Torres
Espanyol–
Cagliari
Juventus–
Genk
Flamengo–
Chisola
Atalanta–
Vis Pesaro
Inter–
Kryvbas
Quarter-finals
- Winner O1–Winner O2
- Winner O3–Winner O4
- Winner O5–Winner O6
- Winner O7–Winner O8
Semi-finals
- Winner Q3–Winner Q4
- Winner Q1–Winner Q2
Final
- Winner S1–Winner S2
Groups
Group A Golfo Aranci
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Inter | 3 | +9 | 9 |
2 Urbetevere | 3 | +7 | 4 |
3 Levski Sofia | 3 | +4 | 4 |
4 Olbia Academy | 3 | -20 | 0 |
Group B Telti
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Como | 3 | +23 | 7 |
2 Flamengo | 3 | +19 | 7 |
3 Ferrini | 3 | -19 | 3 |
4 CosmoSassari | 3 | -23 | 0 |
Group C Olbia
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Espanyol | 3 | +13 | 9 |
2 Torino | 3 | +17 | 6 |
3 Spes Montesacro | 3 | -4 | 3 |
4 Porto Rotondo | 3 | -26 | 0 |
Group D Olbia
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Genoa | 3 | +13 | 9 |
2 Stoccarda | 3 | +9 | 6 |
3 DeRo TFC | 3 | +1 | 3 |
4 San Paolo SS | 3 | -23 | 0 |
Group E Monti
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Roma | 3 | +21 | 9 |
2 Vis Pesaro | 3 | +8 | 6 |
3 Levante Azzurro | 3 | +3 | 3 |
4 Gigi Riva | 3 | -32 | 0 |
Group F Calangianus
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Juventus | 3 | +10 | 9 |
2 Latina | 3 | -1 | 4 |
3 E. Troise | 3 | -3 | 2 |
4 COS Sarrabus | 3 | -6 | 1 |
Group G Calangianus
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Genk | 3 | +9 | 9 |
2 Cagliari | 3 | +10 | 6 |
3 Olimpico Romano | 3 | -2 | 3 |
4 Latte Dolce | 3 | -17 | 0 |
Group H Loiri P. San Paolo
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Torres | 3 | +6 | 7 |
2 Pirri | 3 | +2 | 6 |
3 Liverpool | 3 | 0 | 4 |
4 Milton Magic | 3 | -8 | 0 |
Group I Budoni
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Chisola | 3 | +7 | 9 |
2 PSG | 3 | +6 | 6 |
3 Romulea | 3 | -4 | 1 |
4 Futura Sales | 3 | -9 | 1 |
Group L Budoni
| Team | G | GD | Pt |
|---|---|---|---|
1 Atalanta | 3 | +15 | 9 |
2 Kryvbas | 3 | +8 | 6 |
3 Costa Verde | 3 | -7 | 3 |
4 Budoni | 3 | -16 | 0 |
40 teams from 10 countries
A.S.D. Chisola CalcioItaly
A.S.D. CosmoSassariItaly
AS RomaItaly
ASD Academy Porto RotondoItaly
ASD Club Olimpico RomanoItaly
ASD Futura Calcio SalesItaly
Atalanta BCItaly
Budoni Calcio 1973Italy
C.O.S. Sarrabus OgliastraItaly
Cagliari CalcioItaly
Calcio Pirri S.S.D.Italy
Como 1907Italy
CR FlamengoBrazil
DeRo TFC AcademyCanada
Emanuele Troise Scuola CalcioItaly
FC Costa VerdeFrance
FC InternazionaleItaly
Ferrini Cagliari CalcioItaly
Genoa CFCItaly
Juventus FCItaly
KRC GenkBelgium
Latina Calcio 1932Italy
Liverpool FCEngland
Milton Magic FCCanada
Olbia AcademyItaly
Paris Saint-Germain FCFrance
PFK Levski SofiaBulgaria
RCD EspanyolSpain
S.S.D. Levante AzzurroItaly
San Paolo SassariItaly
Sassari Calcio Latte DolceItaly
Scuola Calcio Gigi RivaItaly
Spes MontesacroItaly
SS RomuleaItaly
Torino FCItaly
TorresItaly
UFC KryvbasUkraine
Urbetevere CalcioItaly
VfB StuttgartGermany
Vis Pesaro 1898Italy


